国家城市供水水质监测网郑州监测站依据GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,对郑州市主城区供水系统的水厂和管网开展水质监测。按郑州市城市管理局要求,现将郑州市主城区各水厂出厂水十项、管网水七项、出厂水和管网水常规指标43项、出厂水扩展指标54项的水质指标检测结果公告如下。 |
郑州自来水投资控股有限公司出厂水十项、管网水七项指标检测结果 |
采样时间:2025-02-26至2025-03-25 |
检测指标 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)中的限值 | 检 测 结 果 范 围 |
柿园水厂出厂水 | 白庙水厂出厂水 | 港区水务出厂水 | 刘湾水厂出厂水 | 西区水务出厂水 | 龙湖水厂出厂水 | 侯寨水厂出厂水 | 桥南水厂出厂水 | 梧桐水厂出厂水 | 管网水 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.12~0.22 | 0.09~0.13 | 0.13~0.19 | 0.11~0.19 | 0.13~0.15 | 0.12~0.14 | 0.10~0.16 | 0.08~0.15 | 0.14~0.15 | 0.10~0.71 |
游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水限值≤2;出厂水余量≥0.3;管网末梢水余量≥0.05 | 0.50 | 0.40~0.45 | 0.40~0.50 | 0.45~0.50 | 0.50~0.55 | 0.50~0.60 | 0.50 | 0.45~0.50 | 0.55 | 0.05~0.40 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0~1 | 0 | 0~1 | 0 | 0 | 0~1 | 0~1 | 0 | 0~1 | 0~87 |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数
(以O2计) | mg/L | 3 | 1.48~1.52 | 1.04~1.56 | 1.48~1.60 | 1.12~1.48 | 1.24~1.56 | 0.96~1.44 | 1.24~1.52 | 1.20~1.48 | 1.20~1.32 | 0.96~1.76 |
色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | — | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.98~8.09 | 8.01~8.22 | 8.00~8.11 | 8.03~8.07 | 7.98~8.12 | 7.98~8.09 | 8.03~8.06 | 8.05~8.10 | 7.90~7.99 | |
| | | | | | | | | | | | |
注:该表每月10日之前更新。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |