|
郑州自来水投资控股有限公司出厂水、管网水常规(43项)指标检测结果 |
采样时间:2025-03-04 |
序号 | 检测指标 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)中的限值 | 检 测 结 果 范 围 |
出厂水 | 管网水 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0~1 | 0~4 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.0005~0.0014 | <0.0005~0.0015 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.18~0.26 | 0.19~0.28 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.80~1.33 | 0.78~1.42 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005~0.019 | 0.009~0.021 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.005 | <0.005 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005 | <0.005~0.006 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.005 | <0.005 |
16 | 三卤甲烷 | — | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.13~0.41 | 0.19~0.47 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.01~0.01 | <0.01~0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.01~0.01 | <0.01~0.02 |
19 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | 0.01 | <0.005 | <0.005 |
20 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯时) | mg/L | 0.7 | <0.05~0.06 | <0.05 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.05~0.15 | <0.05~0.17 |
22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.12~0.19 | 0.10~0.45 |
24 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
25 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | — | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.99~8.09 | 7.98~8.13 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.044~0.095 | 0.031~0.087 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.005 | <0.005 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.005 | <0.005~0.006 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.005~0.007 | <0.005~0.084 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.0~35.6 | 7.1~40.0 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 24.6~64.3 | 24.3~69.5 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 172~296 | 173~317 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 135.1~173.2 | 132.1~183.2 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.12~1.52 | 0.96~1.52 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 | <0.02 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.018~0.077 | <0.016~0.126 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.075~0.205 | 0.040~0.154 |
40 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值≤2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | 0.40~0.60 | 0.10~0.40 |
41 | 总氯 | mg/L | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值≤3;出厂水中余量≥0.5;管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 |
42 | 臭氧 | mg/L | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值≤0.3;管网末梢水中余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值≤0.8;出厂水中余量≥0.1;管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 |
注:1、该表每月10日之前更新;
2、目前郑州自来水投资控股有限公司各水厂采用次氯酸钠消毒。 |
|