一、项目概况
本工程主要内容是??嵌抗┧こ讨V荻吭晒芄こ蹋ㄒ黄冢?,主要工程内容包含:原水管道工程和龙湖水厂增压泵站工程。
项目总投资为 256755.43万元。资金来源:市财政投资89864.4万元,占总投资的35%;郑州自来水投资控股有限公司自筹资金166891.03,占总投资的65%。
二、郑州市东部原水工程专项债发行及使用情况
截止2024年5月31日 2022-2023年度专项债券发行及支出情况表(单位:万元) | |||||
年份 | 债券期限 | 票面利率 | 总投资额 | 发行额度 | 已使用额度 |
2022年 | 30年 | 3.45% | 256755.43 | 20000 | 20000 |
2022年 | 30年 | 3.38% | 256755.43 | 30000 | 30000 |
2022年 | 30年 | 3.38% | 256755.43 | 1800 | 1800 |
2023年 | 30年 | 3.00% | 256755.43 | 15000 | 15000 |
2024年 | 30年 | 2.75% | 256755.43 | 4500 | 4500 |
2024年 | 30年 | 2.75% | 256755.43 | 3800 | 3782 |
合计 | 75100 | 75082 |
三、项目开展情况
本工程主要包括原水干管(一期)和龙湖水厂增压泵站一座。目前总工程量已完成86%,其中,输水管线工程完成88%,沉井工程完成100%,井内接拢完成72%。